| Descripción | Valor | Inicia | Días / Hora | Clases | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| AFTER EFECTS CS4 NIVEL I CFP 2327 | $520 | 04/08 | Miércoles 19:00 a 21:00 | 8 | ver |
| AFTER EFFECTS CS4 NIVEL I Cod. 2328 | $520 | 09/08 | Lunes 16:00 a 18:00 | 8 | ver |
| AFTER EFFECTS CS4 NIVEL I FP Cod. 2325 | $520 | 14/08 | Sábado 09:30 a 11:30 | 8 | ver |
| AFTER EFFECTS CS4 NIVEL II FP Cod. 2330 | $520 | 04/08 | Miércoles 19:00 a 21:00 | 8 | ver |
| AFTER EFFECTS FP CS4 nivel II Cod.2376 | $520 | 26/08 | Jueves 09:00 a 11:00 | 8 | ver |
| AFTER EFFECTS NIVEL II Cód. 2331 | $520 | 14/08 | Sábado 09:30 a 11:30 | 8 | ver |
| AVID MEDIA COMPOSER Cod.2332 | $520 | 07/08 | Sábado 14:30 a 16:30 | 8 | ver |
| COMBUSTION Cod.2011 | $495 | 07/08 | Sábado 14:30 a 16:30 | 8 | ver |
| PREMIERE PRO CS4 Cod.2333 | $520 | 17/08 | Martes 19:00 a 21:00 | 8 | ver |
| PREMIERE PRO CS4 Cod.2335 | $520 | 17/08 | Martes 09:00 a 11:00 | 8 | ver |
| PREMIERE PRO CS4 Cod.2355 | $470 | 09/08 | Lunes 16:00 a 18:00 | 8 | ver |
| Descripción | Valor | Inicia | Días / Hora | Clases | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| EDICION DE VIDEO PROFESIONAL PREMIERE+ AFTER I+ AFTER II Cod.2334 | $1150 | 17/08 | Martes 19:00 a 21:00 | 24 | ver |
| EDICION DE VIDEO PROFESIONAL PREMIERE+ AFTER I+ AFTER II Cod.2336 | $1150 | 17/08 | Martes 09:00 a 11:00 | 24 | ver |
| EDICION DE VIDEO PROFESIONAL PREMIERE+ AFTER I+ AFTER II Cod.2356 | $1040 | 09/08 | Lunes 16:00 a 18:00 | 24 | ver |
Edición no lineal de video:
(Edición y control de videos generados en tiempo real que brindan la precisión necesaria para la etapa de postproducción de video)
Efectos visuales para video:
(Generación de animaciones y efectos visuales para películas, video, DVD e Internet, de alta calidad y precisión).